

Kompaktowa mini ładowarka przegubowa KMM 807
Szerokość maszyny: 1,16 [m]
Wysokość podnoszenia: 2,5 [m]
Udźwig*: 800 [kg]
Wysokość maszyny: 1,70- 2,27[m]
| 807 | |||
|
Wymiary zewnętrzne
|
Długość | [mm] | 2800 |
| Szerokość | [mm] | 1160 | |
| Wysokość | [mm] | 1700-2270 | |
| Masa własna | [kg] | 1500 | |
| Udźwig* | [kg] | 800 | |
| Wysokość podnoszenia | [m] | 2,5 | |
| Rodzaj paliwa | Diesel | ||
| Liczba cylindrów | 3 | ||
| Moc silnika | [KM] | 25 | |
| Pojemność standardowej łyżki | [m3] | 0,4 | |
| Rodzaj napędu | Hydrostatyczny 4×4 | ||
| Prędkość przejazdowa | km/h | 24 | |
| Wydajność hydrauliki roboczej | [l/min] | 34 | |
| Standardowe Ogumienie | 26×12.00-12 | ||
| Zewnętrzne wyjścia hydrauliczne | TAK | ||
| Szybki zaczep do wymiany osprzętu | TAK | ||
| Dodatkowe oświetlenie robocze | TAK | ||
| Konstrukcja ramy | Przegubowa | ||
| Kabina | otwarta | ||
*Udźwig maksymalny na zawiesiu dla złożonego wysięgnika
*W zależności od stosowanego osprzętu jego masy oraz położenia środka ciężkości podnoszonego materiału wartość powinna zostać zredukowana.